Loonbedrijf Nico van Bentum BV     ten bate van landbouw en grondverzet
Tureluurweg 16
3981 HW  BUNNIK
Tel 030 6564608     mobiel 0655101133                                                    
Fax 030 6563371                                                         
      
ABN AMRO bank  nr. 4003.50.033                    
KvK Utrecht nr. 30076581             
BTW nr. 8053.26.996B01  
www.nicovanbentum.nl
mail : nvanbentum@hetnet.nl
      op 37,5 cm gezaaid
proefveld nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
m3 drijfmest 30 40 50 60 40 50 40 50 50 50   50
toediening rijen bemesting rijen bemesting rijen bemesting rijen bemesting rijen bemesting rijen bemesting rijen bemesting rijen bemesting rijen bemesting rijen bemesting   volledige bemesting
kunstmest         150 kg 27N /10 p 205 150 kg 27N /10 p 205 150 kg 24 N 150 kg 24 N      
opbrengst proefveld 3000 kg 3660 kg 3120 kg 3520 kg 2980 kg 3360 kg 3340 kg 3540 kg 3180 kg 3640 kg 2880 kg 3500 kg
opbrengst /ha 47610 kg 58084 kg 49514 kg 55862 kg 47293 kg 53323 kg 53006 kg 56180 kg 50467 kg 57767 kg 45706 kg 55545 kg
drogestof 34% 36,10% 36,10% 30,40% 33,90% 33,80% 34,90% 32,60% 31,60% 26,40% 29,20% 30,80%
d.s./ ha 16187 kg 20968 kg 17875 kg 16982 kg 16032 kg 18023 kg 18499 kg 18315 kg 15948 kg 15077 kg 13346 kg 17108 kg
vem 937 974 946 912 972 993 984 971 977 906 975 941
k. vem / ha 15167 20422 16910 15488 15583 17897 18203 17783 15581 13659 13012 16098
zetmeel /kg ds 359 397 420 335 373 420 403 395 368 304 393 366
zetmeel / ha 5811 8324 7507 5689 5979 7569 7455 7234 5868 4583 5244 6261
         
zaai datum          7-5-2011
monster datum 18-10-2011
conclusie :  onverklaar bare verschillen in zowel opbrengst als DS 
met hakselen werd opgemerkt dat er hier en daar planten  miste waarschijndelijk door de droogte tijdens zaaien / opkomst
vergelijk je de proef velden 2 en 3 met 5 en 8 dan dan zou je zeggen dat de kunstmest in de rij weinig toegevoegd heeft